日本就職AtoZ > Y:内定から入社までの流れ > 在留資格変更(27種類の在留資格)
・入国管理法で定められた27種類の在留資格
| 番号 | 在留資格 | 例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 2 | 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
| 3 | 教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 4 | 芸術 | 作曲家、画家、作家 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 5 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 6 | 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
| 7 | 投資・経営 | 外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 8 | 法律・ 会計業務 |
弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 9 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 10 | 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 11 | 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 12 | 技術 | 機械工学等の技術者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 13 | 人文知識・ 国際業務 |
通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 14 | 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 15 | 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
| 16 | 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 17 | 技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 18 | 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
| 19 | 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日又は15日 |
| 20 | 留学 | 留学 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年6月又は3月 |
| 21 | 研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
| 22 | 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
| 23 | 特定活動 | 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
| 24 | 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
無期限 |
| 25 | 日本の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 26 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き留している実子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 27 | 定住者 | インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個 々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 注:赤色の部分は2012年7月9日より始まった在留管理制度です。 |
